Solución Puesto de Trabajo Seguro del Programa Kit Digital
Pide tu bono con nosotros y consigue gratis un ordenador
¿Quieres más información?
¡Déjanos aquí tus datos y nos pondremos en contacto contigo sin ningún compromiso!
La solución «Puesto de Trabajo Seguro» del Kit Digital del Gobierno de España es una ayuda destinada a autónomos y pequeñas empresas con menos de tres empleados. Esta iniciativa proporciona un bono de 1000€ para la compra de un ordenador, ayudando a modernizar y asegurar el entorno de trabajo digital.
¿Por qué Especialistas Web?
¿Qué es el Puesto de Trabajo Seguro del Programa Kit Digital?
Somos Agente Digitalizador Autorizado
En Especialistas Web, nos encargamos de todas las gestiones necesarias para que obtengas
tu ordenador. Se puede solicitar
desde el 14/06/2024 hasta el 31/10/2025.
¿Qué es el Puesto de Trabajo Seguro del Programa Kit Digital?
La solución «Puesto de Trabajo Seguro» del Kit Digital del Gobierno de España es una ayuda destinada a autónomos y pequeñas empresas con menos de tres empleados. Esta iniciativa proporciona un bono de 1000€ para la compra de un ordenador, ayudando a modernizar y asegurar el entorno de trabajo digital.
¿Por qué Especialistas Web?
Somos Agente Digitalizador Autorizado
En Especialistas Web, nos encargamos de todas las gestiones necesarias para que obtengas
tu ordenador. Se puede solicitar
desde el 14/06/2024 hasta el 31/10/2025.
Equipos homologados por red.es ofertados
CARACTERÍSTICAS | ![]() Lenovo ThinkPad L14 Gen 5 21L1 ![]() | ![]() Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL ![]() | ![]() Lenovo Thinkpad E16 Gen 2 ![]() |
---|---|---|---|
Procesador Potencia de cálculo | Intel Core Ultra 5 125U | Intel® Core™ 5 210 H | Intel® Core™ Ultra 5 125U |
Memoria RAM Capacidad para ejecutar muchas aplicaciones al mismo tiempo | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
Disco Duro Espacio de almacenamiento de archivos | 512 GB SSD M.2 PCIe® NVMe® Opal 2.0 | 512 GB PCIe® NVMe® SSD M.2 | 512 GB SSD M.2 PCIe® NVMe® |
Pantalla Tamaño y resolución | 14″ WUXGA (1920x1200) IPS | 16" WUXGA (1920 x 1200) IPS | 16" WUXGA (1920x1200) IPS |
Tarjeta gráfica dedicada A parte de la integrada, para diseño y juegos | No | No | No |
Sistema Operativo Sistema base instalado | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
Peso Importante si lo vas a llevar encima a menudo | 1,4 kg | 1,7 Kg | 1,81 kg |
Referencia (partnumber) Modelo exacto del equipo según fabricante | 21L10054SP | 21SH00HXSP | 21MA001XSP |
PRECIO NORMAL (SIN KD) PRECIO KIT DIGITAL | 1000 € Sólo el IVA | 999€ Sólo el IVA | 999 € Sólo el IVA |
DISPONIBILIDAD | Disponible | Disponible | Disponible |
RESERVAR | RESERVAR | RESERVAR |
CARACTERÍSTICAS | ![]() HP Zbook Power 16 G11 R9 ![]() | ![]() HP Zbook Power 16 G11 R7 ![]() | ![]() Asus Expert Book B3 14″ ![]() |
---|---|---|---|
Procesador Potencia de cálculo | AMD Ryzen™ 9 8945HS | AMD Ryzen™ 7 8945HS | Intel® Core™ Ultra 5 125U |
Memoria RAM Capacidad para ejecutar muchas aplicaciones al mismo tiempo | 32 GB | 16 GB | 16 GB |
Disco Duro Espacio de almacenamiento de archivos | 1 TB M.2 | 512 GB M.2 | 512 GB M.2 |
Pantalla Tamaño y resolución | 16" WUXGA (1920 x 1200) | 16" WUXGA (1920 x 1200) | 14" WUXGA (1920 x 1200) |
Tarjeta gráfica dedicada A parte de la integrada, para diseño y juegos | NVIDIA® RTX™ A2000 (8 GB) | NVIDIA® RTX™ A1000 (6 GB) | No |
Sistema Operativo Sistema base instalado | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
Peso Importante si lo vas a llevar encima a menudo | 2,04 kg | 2,04 kg | 1,66 kg |
Referencia (partnumber) Modelo exacto del equipo según fabricante | A3ZC2ET | A3ZC2ET | 90NX0711-M012V0 |
PRECIO NORMAL (SIN KD) PRECIO KIT DIGITAL | 2299 € 1299 € + IVA (del total del acuerdo) | 1699 € 699€ + IVA (del total del acuerdo) | 999 € Sólo el IVA |
DISPONIBILIDAD | Disponible | Disponible | Disponible |
RESERVAR | RESERVAR | RESERVAR |
CARACTERÍSTICAS | ![]() Asus Expert Book B3 16″ ![]() | ![]() Acer TravelMate P2 16 ![]() | ![]() Lenovo Thinkcentre M75q Gen5 ![]() |
---|---|---|---|
Procesador Potencia de cálculo | Intel® Core™ Ultra 5 125U | Intel® Core™ 5 120U | AMD Ryzen 5 Pro 8500GE |
Memoria RAM Capacidad para ejecutar muchas aplicaciones al mismo tiempo | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
Disco Duro Espacio de almacenamiento de archivos | 512 GB M.2 | 512GB PCIe NVMe SSD | 512 M2 |
Pantalla Tamaño y resolución | 16" WUXGA (1920 x 1200) | 16" WUXGA (1920x1200) | 23,8" FHD (1920 x 1080) |
Tarjeta gráfica dedicada A parte de la integrada, para diseño y juegos | No | No | |
Sistema Operativo Sistema base instalado | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Win 11 Pro |
Peso Importante si lo vas a llevar encima a menudo | 1,85 | 1,74 | 3,7kg |
Referencia (partnumber) Modelo exacto del equipo según fabricante | 90NX0731-M00TJ0 | NX.B6MEB.005 | 12RRS6TB00 + 12NAGAT1E5 |
PRECIO NORMAL (SIN KD) PRECIO KIT DIGITAL | 999 € Sólo el IVA | 999 € Sólo el IVA | 999 € Sólo el IVA |
DISPONIBILIDAD | Disponible | Disponible | Disponible |
RESERVAR | RESERVAR | RESERVAR |
CARACTERÍSTICAS | ![]() Apple MacBook Pro 16″ M4 Pro ![]() | ![]() Samsung Galaxy Book 4 ![]() | ![]() Samsung Galaxy Book 4 Pro ![]() |
---|---|---|---|
Procesador Potencia de cálculo | Apple M4 Pro | Intel® Core™ 5 120U | Intel® Core™ Ultra7 155H |
Memoria RAM Capacidad para ejecutar muchas aplicaciones al mismo tiempo | 24 GB | 16 GB | 32 GB |
Disco Duro Espacio de almacenamiento de archivos | 512 M2 | 512 GB NVMe® SSD | 512 GB NVMe® SSD |
Pantalla Tamaño y resolución | 16" | 15.6" FHD LED Display (1920 x 1080) | 14" WQXGA + AMOLED Display (2880 x 1800) |
Tarjeta gráfica dedicada A parte de la integrada, para diseño y juegos | No | No | No |
Sistema Operativo Sistema base instalado | Apple OSX Sequoia | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
Peso Importante si lo vas a llevar encima a menudo | 2,15 kg | 1.55 kg | 1.23 kg |
Referencia (partnumber) Modelo exacto del equipo según fabricante | A3403 | NP754XGK-KG2ES | NP944XGK-KG2ES |
PRECIO NORMAL (SIN KD) PRECIO KIT DIGITAL | 2949€ 1999 € + IVA (del total del acuerdo) | 999 € | 1.399,00€ 399€ + IVA (del total del acuerdo) |
DISPONIBILIDAD | Disponible | Disponible | Disponible |
RESERVAR | RESERVAR | RESERVAR |
CARACTERÍSTICAS | ![]() Apple MacBook Air 15″ M4 ![]() | ![]() Apple MacBook Pro 14″ M4 ![]() | ![]() Apple MacBook Air 13″ M4 ![]() |
---|---|---|---|
Procesador Potencia de cálculo | Apple M4 | Apple M4 | Apple M4 |
Memoria RAM Capacidad para ejecutar muchas aplicaciones al mismo tiempo | 16 GB / 24 GB | 16GB / 24GB | 16 GB / 24 GB |
Disco Duro Espacio de almacenamiento de archivos | 512 M2 | 512 GB / 1TB | 512 GB |
Pantalla Tamaño y resolución | 15" | 14" | 13" |
Tarjeta gráfica dedicada A parte de la integrada, para diseño y juegos | No | No | No |
Sistema Operativo Sistema base instalado | Apple OSX Sequoia | Apple OSX Sequoia | Apple OSX Sequoia |
Peso Importante si lo vas a llevar encima a menudo | 1,51 kg | 1,55 kg | 1,24 kg |
Referencia (partnumber) Modelo exacto del equipo según fabricante | A3241 | A3112 / A3401 | A3240 |
PRECIO NORMAL (SIN KD) PRECIO KIT DIGITAL | 1829€ 879€ (16 GB RAM) 1129€ (24 GB RAM) + IVA | 1929 € - 2429€ 999€ (512GB / 16 GB RAM) 1.249€ (512GB / 24 GB RAM) 1.249€ (1TB / 16 GB RAM) 1499€ (1TB / 24 GB RAM) | 1449€ / 1699€ 614€ (16 GB RAM) 829€ (24 GB RAM) + IVA |
DISPONIBILIDAD | Disponible | Disponible | Disponible |
RESERVAR | RESERVAR | RESERVAR |
CARACTERÍSTICAS | ![]() Apple MacBook Pro 14″ M4 Pro ![]() | ![]() Apple MacBook Pro 14″ M4 Pro ![]() | ![]() Dell Latitude 3450 ![]() |
---|---|---|---|
Procesador Potencia de cálculo | Apple M4 Pro | Apple M4 Pro | Intel® Core™ Ultra 5 125U |
Memoria RAM Capacidad para ejecutar muchas aplicaciones al mismo tiempo | 24 GB | 24 GB | 16 GB |
Disco Duro Espacio de almacenamiento de archivos | 1 TB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Pantalla Tamaño y resolución | 14.2" (3024 x 1964) | 14.2" (3024 x 1964) | 14" IPS Full HD (1920 x 1080) |
Tarjeta gráfica dedicada A parte de la integrada, para diseño y juegos | No | No | No |
Sistema Operativo Sistema base instalado | Apple OSX Sequoia | Apple OSX Sequoia | Windows 11 Pro |
Peso Importante si lo vas a llevar encima a menudo | 1,67 | 1,67 | 1,5 kg |
Referencia (partnumber) Modelo exacto del equipo según fabricante | MX2F3Y/A (color plata) | MX2E3Y/A (color plata) | WMH4K_KD |
PRECIO NORMAL (SIN KD) PRECIO KIT DIGITAL | 2.999€+ IVA (del total del acuerdo) 1.999€ | 2.529€ 1529€ + IVA (del total del acuerdo) | 999€ Sólo el IVA |
DISPONIBILIDAD | Disponible | Disponible | Disponible |
RESERVAR | RESERVAR | RESERVAR |
CARACTERÍSTICAS | ![]() Dell Precision 3590 ![]() | ![]() Dell OptiPlex 7020 + P2424HEB ![]() | ![]() Dell Precision 3591 ![]() |
---|---|---|---|
Procesador Potencia de cálculo | Intel® Core™ Ultra 7 155H | Intel® Core™ i5-14500T | Intel® Core™ Ultra 7 155H |
Memoria RAM Capacidad para ejecutar muchas aplicaciones al mismo tiempo | 16 GB | 16 GB | 32 GB |
Disco Duro Espacio de almacenamiento de archivos | 512 GB SSD NVMe | 512 GB SSD | 1 TB SSD NVMe |
Pantalla Tamaño y resolución | 15.6" IPS Full HD (1920 x 1080) | 23,8" | 15.6" IPS Full HD (1920 x 1080) |
Tarjeta gráfica dedicada A parte de la integrada, para diseño y juegos | RTX 500 Ada 4GB GDDR6 | No | NVIDIA® RTX™ 1000 Ada Generation (6 GB) |
Sistema Operativo Sistema base instalado | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
Peso Importante si lo vas a llevar encima a menudo | 1,62 kg | 1,24 kg | 1,79 kg |
Referencia (partnumber) Modelo exacto del equipo según fabricante | 4KH7T | CF0NG_DK + P2424HEB + STP_SCRZW-1 | 1JGM3 |
PRECIO NORMAL (SIN KD) PRECIO KIT DIGITAL | 1599€ 599€ + IVA (del total del acuerdo) | 1129€ 129€ + IVA (del total del acuerdo) | 2199€ 1199€ + IVA (del total del acuerdo) |
DISPONIBILIDAD | Disponible | Sin stock | Disponible |
RESERVAR | RESERVAR | RESERVAR |
CARACTERÍSTICAS | ![]() Acer Travelmate P2 14 ![]() | ![]() Acer Veriton Vero N4 + Acer Vero B277 DEbmiprczxv 27″ ![]() | ![]() Dell Latitude 3550 ![]() |
---|---|---|---|
Procesador Potencia de cálculo | Intel® Core™ 5 120U | Intel® 4 Core™ i3-14100 | Intel® Core™ Ultra 5 125U |
Memoria RAM Capacidad para ejecutar muchas aplicaciones al mismo tiempo | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
Disco Duro Espacio de almacenamiento de archivos | 512 GB PCIe NVMe SSD | 512G M.2 PCIe SSD | 512 GB M.2 |
Pantalla Tamaño y resolución | 14" WUXGA (1920 x 1200) | 27" FHD (1920 x 1080) | 15,6" - FHD (1920 x 1080) |
Tarjeta gráfica dedicada A parte de la integrada, para diseño y juegos | No | ||
Sistema Operativo Sistema base instalado | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
Peso Importante si lo vas a llevar encima a menudo | 1,46 kg | 1,3 kg | 1,81 kg |
Referencia (partnumber) Modelo exacto del equipo según fabricante | NX.B73EB.002 | DT.R2BEB.001+UM.HB7EE.E18 | |
PRECIO NORMAL (SIN KD) PRECIO KIT DIGITAL | 999 € | 999 € | 1.089,01 € Sólo el IVA |
DISPONIBILIDAD | Disponible | Disponible | Disponible |
RESERVAR | RESERVAR | RESERVAR |
CARACTERÍSTICAS | ![]() HP EliteBook 845 G11 14″ ![]() | ![]() HP EliteBook 845 G11 R7 14″ ![]() | ![]() HP EliteBook 865 16″ ![]() |
---|---|---|---|
Procesador Potencia de cálculo | AMD Ryzen 5 8540U | AMD Ryzen 7 8840U | AMD Ryzen 5 8540U |
Memoria RAM Capacidad para ejecutar muchas aplicaciones al mismo tiempo | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
Disco Duro Espacio de almacenamiento de archivos | 512 GB PCIe® NVMe™ SSD | 512 GB PCIe® NVMe™ SSD | 512 GB PCIe® NVMe™ SSD |
Pantalla Tamaño y resolución | 14″ WUXGA (1920x1200) | 14″ WUXGA (1920x1200) | 16″ WUXGA (1920x1200) |
Tarjeta gráfica dedicada A parte de la integrada, para diseño y juegos | No | No | No |
Sistema Operativo Sistema base instalado | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
Peso Importante si lo vas a llevar encima a menudo | 1,42 kg | 1,42 kg | 1,75 kg |
Referencia (partnumber) Modelo exacto del equipo según fabricante | 9M4F8AT#ABE | 9M4F9AT#ABE | A37F9ET#ABE |
PRECIO NORMAL (SIN KD) PRECIO KIT DIGITAL | 1.087,79 € Solo el IVA | 1.208,79 € 99 € + IVA (del total del acuerdo) | 1.087,79 € Solo el IVA |
DISPONIBILIDAD | Disponible | Disponible | Disponible |
RESERVAR | RESERVAR | RESERVAR |
CARACTERÍSTICAS | ![]() Dell Pro Micro + P2424HEB ![]() |
---|---|
Procesador Potencia de cálculo | Intel® Core™ i5-14500T |
Memoria RAM Capacidad para ejecutar muchas aplicaciones al mismo tiempo | 16 GB |
Disco Duro Espacio de almacenamiento de archivos | 512 GB SSD |
Pantalla Tamaño y resolución | 23,8" |
Tarjeta gráfica dedicada A parte de la integrada, para diseño y juegos | No |
Sistema Operativo Sistema base instalado | Windows 11 Pro |
Peso Importante si lo vas a llevar encima a menudo | 1,24 kg |
Referencia (partnumber) Modelo exacto del equipo según fabricante | CTKRG + P2424HEB + STP_SCRZW-1 |
PRECIO NORMAL (SIN KD) PRECIO KIT DIGITAL | 1129€ 129€ + IVA (del total del acuerdo) |
DISPONIBILIDAD | Disponible |
RESERVAR |
Requisitos básicos para conseguir el bono:
-
- Mínimo 6 meses de alta en una actividad económica
-
- No ser considerado empresa en crisis
-
- No tener deudas con AEAT ni SS
-
- Pequeña empresa de menos de 50 empleados
-
- Realizar test diagnóstico digital.
Preguntas Frecuentes
Autónomos y pymes de menos de 3 empleados que hayan usado ya su kit digital de 2000€ o que todavía no lo hayan pedido.
Sí, tanto si ya has sido beneficiario y has usado tu bono como si no, se puede solicitar la ampliación de forma retroactiva aunque ya hayan pasado más de 6 meses de la concesión de tu bono. En el caso de no haber solicitado el kit digital con anterioridad se te concederán directamente 3000€
Si ya has solicitado tu Kit Digital anteriormente puedes solicitarlo desde la sede electrónica de red.es (aquí puedes ver el proceso paso a paso) o pedirle a tu representante voluntario que te lo solicite. A todos nuestros clientes se les está solicitando la ampliación de forma automática para que puedan beneficiarse cuanto antes.
No, los modelos tienen unas características muy concretas y las unidades son bastante limitadas, nosotros te proponemos una serie de modelos concretos para facilitar la entrega.
Solo tendrás que pagar la parte de impuestos que no están cubiertos por esta subvención.
Según los proveedores tenemos prevista la entrega de las primeras unidades a lo largo del mes de septiembre.